Security
La forte esigenza di cooperare e rendere disponibili on-ine i servizi ha portato molte aziende ad esporsi in modo sistematico e rilevante ai rischi informatici derivanti dai cybercriminali. Inoltre, la forte riduzione del time to market/business del mercato competitivo fa sì che l'erogazione dei servizi informatici siano erogati senza le necessarie precauzioni.
La soluzione non può essere chiudersi, nè tantomento ingolfare lo sviluppo del business.
Techub offre soluzioni innovative tanto a pacchetto quanto come soluzione che consentono di gestire la sicurezza con tempi, modi ed investimenti compatibili con il piano di sviluppo dei propri clienti.
| VULNERABILITY E DATA SECURITY ASSESSMENT | |||
| DATA LOSS PREVENTION | |||
| SYMANTEC | |||
|           SCSP | Symantec Critical System Protection 5.2 is intrusion detection software that protects against day zero attacks, hardens systems, and helps maintain compliance by enforcing behavior-based security policies on clients and servers. A centralized management console enables administrators to configure, deploy and maintain security policies, manage users and roles, view alerts, and run reports across heterogeneous operating systems. |
| |
|           SSIM | Symantec Security Information Manager enables a documented, repeatable process for security threat response and IT policy compliance via integrated log management and incident response solutions. Symantec Security Information Manager is designed to deliver proactive security protection, helping organizations demonstrate compliance and reduce overall security risk. | ||
| OPEN DLP | OpenDLP is a free and open source, agent-based, centrally-managed, massively distributable data loss prevention tool released under the GPL. Given appropriate Windows domain credentials, OpenDLP can simultaneously identify sensitive data at rest on hundreds or thousands of Microsoft Windows systems from a centralized web application. OpenDLP has two components: a web application and an agent. | ![]() | |
| PENETRATION TESTING AND CODE AUDIT | |||
| ISO 27001 LAW & REGULATIONS | |||
| ANTIFRODE | |||
| RAKE | Rake consente di individuare comportamenti anomali dell'utenza attraverso metodologie di clustering e classificazione proprie del Data Mining, come avviene per i prodotti di fraud detection implementati dai principali gestori di carte di credito Questa metodologia ha successo anche nei confronti di nuove tipologie di malversazione, proprio perché basata sull'analisi del comportamento dell'utente e non sulla conoscenza del procedimento con cui viene effettuata la frode. Le frodi già avvenute di cui si conoscono i pattern di comportamento, possono essere inserite in un secondo step di valutazione per una ulteriore verifica. |
||
| SoftwareAG RTM | At the centre of our portfolio is RTM Analyzer, our Java-based, library-style software platform. RTM Analyzer is a kind of building set for real-time analysis solutions, comprising different modules with complementary functionality. According to your requirements we configure and connect the modules required for your application. We additionally develop application-dependent components like management cockpits or specific backup interfaces. You as customer only pay for the required functionality which can be problem-free extended by additional modules. | ![]() | |
| IP DIGITAL FINGERPRINT | IPDFP è una piattaforma abilitante per la prevenzione delle frodi online che analizza le caratteristiche dei contatti Internet e fornisce degli indicatori di rischio. Integrabile tramite semplici Web Services con le piattaforme applicative esistenti, IPDFP consente di proteggere le transazioni online in modo efficace ed economico. | ![]() | |
| PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORI DI SISTEMA | |||
| ARCHSIGHT SIEM ARCSIGHT LOGGER | ArcSight Logger is the first Universal Log Management solution that unifies searching, reporting, alerting and analysis across any type of enterprise log data, making it unique in its ability to collect, analyze and store massive amounts of data generated by modern networks. It supports multiple deployment options and can be deployed as an appliance and as software. | ![]() | |
| SECURITY OPERATION CENTER | |||
| VOICE COMMUNICATION | |||
| KHAMSA PRIVATE WAVE Private Gsm | PRIVATE GSM - TELEFONATE SICURE PrivateGSM è un software di cifratura che consente di effettuare chiamate sicure dal proprio telefono cellulare, all'interno di una rete aziendale che utilizza la Enterprise VoIP Security Suite. PrivateGSM non interferisce con il normale uso del telefonino: può essere infatti attivato e tenuto in background, oppure anche disattivato e avviato nel momento in cui serve. L'utente può continuare a usare il proprio cellulare per le telefonate tradizionali senza alcun tipo di cambiamento. | ![]() | |
| GEOLOCATION IP FINGER PRINTING | |||
| QUOVA |
|
![]() | |
| VIDEOSORVEGLIANZA LETTORI BIOMETRICI | |||
| UTM FIREWALL | |||
| CYBEROAM | Cyberoam UTM appliances integrate multiple security features like Firewall, VPN, Intrusion Prevention System, Anti-Virus & Anti-Spyware, Anti-Spam, Web Filtering, Layer 7 Visibility & Control, Bandwidth Management, Multiple Link Management, and more on a single platform. Extensible Security Architecture along with multicore processors enable it to offer future-ready security and faster throughput. | ![]() | |
| ANTISPAM ANTIVIRUS WEBFILTERING | |||
| SYMANTEC MESSAGELABS SEP | Symantec Endpoint Protection.cloud offre una soluzione per la sicurezza in hosting progettata per soddisfare le esigenze delle piccole e medie aziende. Questa soluzione consente di gestire i requisiti di sicurezza da un'unica console Web e non richiede hardware aggiuntivo o software di gestione. | ![]() | |