Infrastructure
Nessuna azienda può operare nel moderno mercato senza avvalersi di infrastrutture ICT che supportino il proprio business e la propria operatività.
Techub propone ai propri clienti un approccio basato sul passaggio da centro di costo a centro di profitto. Le infrastrutture ICT che Techub disegna partono dalla condivisione della visione e si prefiggono un ROI/TCO compatibile con le esigenze operative e le politiche d'investimento del cliente.
| VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE | |||
| VIRTUAL BRIDGE VERDE | The VERDE™ suite is an end-to-end virtual desktop infrastructure and management solution that combines online, offline and remote branch VDI solutions to remove the complexity and cost traditionally associated with desktop virtualization solutions. | ![]() | |
| CITRIX XENDESKTOP | Citrix XenDesktop lets you deliver on-demand virtual desktop and applications anywhere your users work, anywhere your business takes you, to any type of device, bringing unprecedented flexibility and mobility to your workforce. XenDesktop unlocks the full productivity and creativity of every worker while helping the entire organization adapt rapidly to new challenges and opportunities. | ![]() | |
| VMWARE VMWARE VIEW | Trasformazione della gestione di desktop e applicazioni in un processo efficiente e automatizzato grazie a un modello di desktop flessibile e moderno. Maggiore controllo per gli amministratori e riduzione dei costi totali di proprietà dei desktop del 50%. Esperienza d'uso dei desktop completa, omogenea e ottimizzata da parte degli utenti finali, con accesso a tutte le risorse del data center e di VMware vSphere direttamente dall'ambiente desktop. | ![]() | |
| SERVER CONSOLIDATION | |||
| IBM BLADECENTER | Per gli ambienti convergenti, i server blade forniscono una piattaforma ideale per il consolidamento e la virtualizzazione di reti e server. Grazie al design modulare, ottimizzato per un utilizzo efficiente di spazio ed energia, i blade supportano prestazioni straordinarie, riducendo i costi. | ![]() | |
| CISCO UCS | Cisco Unified Computing System is a next-generation data center platform that unites computing, network, storage access, and virtualization into a cohesive system designed to reduce total cost of ownership (TCO) and increase business agility. | ![]() | |
| STORAGE CONSOLIDATION | |||
| EMC VNX | High-performing unified storage with unsurpassed simplicity and efficiency, optimized for virtual applications. With the VNX Series, you’ll achieve new levels of performance, protection, compliance, and ease of management. | ![]() | |
| SYMANTEC | |||
|           FILESTORE | I dati non strutturati stanno aumentando rapidamente ponendo alle organizzazioni IT importanti sfide per gestirne adeguatamente l'archiviazione, la gestione e l'accesso. Symantec offre una soluzione con FileStore, un sistema NAS (Network Attached Storage) in cluster che soddisfa le esigenze di svariati carichi di lavoro che vanno dal file server ai nuovi servizi basati sul Web. Per ottimizzare la gestione dei dati non strutturati, FileStore si integra con affidabili soluzioni Symantec tra cui Enterprise Vault, NetBackup, Endpoint Protection e SmartTier (Dynamic Storage Tiering). |
| |
|           CCS | Veritas CommandCentral Storage provides centralized visibility and control across physical and virtual heterogeneous storage environments. CommandCentral Storage lays the foundation for optimizing your data center by providing you a single view of the full storage stack from application to spindle. By enabling storage capacity management, centralized monitoring and application to spindle mapping, CommandCentral Storage software helps improve storage utilization, optimizes resources, increases data availability, and reduces capital and operational costs. | ||
| VIRTUALIZATION | |||
| VMWARE VSPHERE | VMware vSphere, la piattaforma di virtualizzazione più solida e completa del settore, fornisce i massimi livelli di disponibilità e reattività. Consente di creare in modo intuitivo pool di risorse per gestire il fabbisogno di storage, le risorse di elaborazione e la rete, garantendo al tempo stesso i massimi livelli di servizio con il più basso costo totale per carico di lavoro delle applicazioni. I data center più complessi del mondo si affidano a vSphere: virtualizza anche tu le applicazioni business critical per conseguire flessibilità e affidabilità ottimali. | ![]() | |
| BACKUP | |||
| EMC NETWORKER | Centralizzazione, automatizzazione e accelerazione della protezione dei dati e delle applicazioni in ambienti fisici e virtuali. Gestione unificata e semplificata per processi di backup e ripristino tradizionali e di nuova generazione. | ![]() | |
| SYMANTEC NETBACKUP | As the established market leader in data protection, Symantec NetBackup 7 is data recovery software that offers unparalleled data protection for Next Generation Data Centers. The NetBackup 7 Platform provides the ability to protect completely, store efficiently, recover anywhere, find easily and manage centrally. | ![]() | |
| DEDUPLICATION | |||
| EMC | |||
|           AVAMAR | AVAMAR Software di backup con funzionalità di deduplicazione
Ottimizzazione dei processi di protezione dei dati, riduzione significativa delle finestre di backup, nonché dei costi e dei rischi associati al backup tradizionale. Ideale per il backup e il ripristino di: Ambienti VMware Infrastrutture NAS/NDMP Uffici remoti e filiali Computer desktop e laptop Applicazioni aziendali
MODULI APPLICATIVI AVAMAR Agent software specifici dell'applicazione assicurano la coerenza del backup e del ripristino Supporto del backup e del ripristino per: Microsoft Exchange, SQL e SharePoint Oracle IBM DB2 e LotusAVAMAR DATA STORE Sistema di storage di backup con funzionalità di deduplicazione Possibilità di garantire l'high availability e l'integrità dei dati sostituendo il backup su nastro con un sistema ottimizzato su disco in grado di funzionare ininterrottamente con il software di backup e ripristino con deduplicazione EMC Avamar. |
| |
|           DATA DOMAIN | DATA DOMAIN Sistemi di storage con funzionalità di deduplicazione per backup e ripristini di ultima generazione Deduplicazione in linea ad alta velocità e replica in rete efficiente Riduzione media dei dati di 10-30 volte e protezione fino a 28,5 petabyte di capacità logica in un singolo sistema. Compatibilità con tutte le principali applicazioni di backup e archiviazione di classe enterprise; integrazione semplice nelle infrastrutture di storage esistenti. Throughput fino a 26,3 TB all'ora, che consente di eseguire un numero maggiore di backup in meno tempo, alleggerendo la pressione dovuta a tempi di backup limitati. Invio in rete dei soli dati deduplicati e compressi, impiegando larghezza di banda, tempi e costi minori, rispetto ai metodi di replica tradizionali. | ||
| SYMANTEC PUREDISK | NetBackup PureDisk is the deduplication engine for NetBackup, enabling efficient, storage-optimized data protection for the data center, remote office and virtual environments. NetBackup PureDisk is a software-based deduplication solution that is tightly integrated with NetBackup. PureDisk is ideal for unique environments that require high performance and scalability. | ![]() | |
| ARCHIVING | |||
| SYMANTEC ENTERPRISE VAULT | Enterprise Vault, the industry leader in integrated content archiving, enables users to store, manage, and discover unstructured information across the organization. As the industry’s most widely-deployed enterprise archiving solution, Enterprise Vault helps customers deduplicate information at the source to reduce costs, delete information confidently and discover information efficiently. | ![]() | |
| IAM | |||
| NOVELL | Identity Manager Advanced Edition Una soluzione intelligente, basata su cloud e sicura Provisioning automatizzato per un'amministrazione più semplice Amministrazione rapida per una maggiore flessibilità Risparmiate su software e hardware Supporto completo di sicurezza e conformità L'unico servizio di gestione delle identità compatibile con il cloud Sfruttate i vantaggi di WorkloadIQ per la sicurezza e la conformità
Novell Access Governance Suite Governance degli accessi IT semplificata per risparmiare denaro Riducete del 50% i costi della certificazione degli accessi Semplificate la richiesta di accesso degli utenti Incorporate la governance e i controlli nelle richieste di accesso Semplificate la revisione degli accessi utente a risorse chiave Ottenete una visione completa dei diritti di accesso Sfruttate i vantaggi di WorkloadIQ per la sicurezza e la conformità
|
| |
| CYBERARK | From administrative passwords to financial statements and top-secret design files, a vast array of highly-sensitive information becomes easy to protect, manage and share with Cyber-Ark Software's suite of award-winning and ICSA-verified solutions, including: PRIVILEGED IDENTITY MANAGEMENT (PIM) SUITE The Privileged Identity Management (PIM) Suite is a full life-cycle solution for securing, managing, automatically changing and monitoring all activities associated with Privileged Accounts. Privileged Session Management (PSM) Suite Isolate, control and record any privileged session on your servers, databases or virtual environments with an integrated solution. Sensitive Information Management (SIM) Suite Manage and protect sensitive files whether being shared within your organization or being sent to external parties. |
![]() | |
| APPLICATION DELIVERY | |||
| ARRAY NETWORK | |||
|           APPLICATION DELIVERY | Array APV Series Application Delivery Controllers improve the availability, performance and security of applications and IP data services while increasing server efficiency and reducing cost and complexity in the data center. |
| |
|           UNIVERSAL ACCESS | Array Networks SPX Series Universal Access Controllers establish new-perimeter security around business critical resources, from which identity-based, application-level access can be extended to any user, anywhere. | ||
| POLICY ENFORCEMENT | |||
| SYMANTEC | |||
|           CCS | Symantec Control Compliance Suite addresses your IT risk and compliance challenges by delivering greater visibility and control across your infrastructure, data and people. Through our holistic, fully-automated policy management solution, we allow you to effectively manage security risks while reducing the cost and complexity of compliance. |
| |
|           SSIM | Symantec Security Information Manager enables a documented, repeatable process for security threat response and IT policy compliance via integrated log management and incident response solutions. Symantec Security Information Manager is designed to deliver proactive security protection, helping organizations demonstrate compliance and reduce overall security risk. | ||
|           SCSP | Symantec Critical System Protection 5.2 is intrusion detection software that protects against day zero attacks, hardens systems, and helps maintain compliance by enforcing behavior-based security policies on clients and servers. A centralized management console enables administrators to configure, deploy and maintain security policies, manage users and roles, view alerts, and run reports across heterogeneous operating systems. | ||
| DATACENTER BUILDING | |||
| RITTAL | FASTER - BETTER- WORLDWIDE Power Distribution Ri4Power - type-tested low-voltage systems IT Infrastructure Modular UPS solutions IT Infrastructure Server rack IT Infrastructure Liquid Cooling Package (LCP) IT Infrastructure Network enclosures Industrial Enclosures Human/machine interface - support arm system CP-L Eletronic Packaging Subrack for standardised eletronic PCBs System Climate Control Cool Efficiency cooling units Power Distribution RiLine60 - busbar systems |
![]() | |